7. 출연료 기준 안내
| 행사구분 | 기본 섭외료 게스트 추가시 변동 (비보이 / 안무팀 / 콰이어 / 사물놀이패 등) | 강의만 진행할 경우 *연주가 없는경우 | 콜라보레이션 새로운 곡 요청 (제작비 / 리허설비용 포함) | 게스트 동행 요청 (가수 섭외비 / 제작비 / 리허설비용 포함) |
| 시행사, 국가행사, 기업행사, 일반공연 | 1,200만 ~ 1,600만 | 100만 ~ 300만 | 1,800만 ~ 3,000만 | 1,800만 ~ 약 5,000만 |
| 협력단체 | 600만 ~ 1200만 | 50만~300만 | 1,200만 ~ 3,000만 | 1,200만 ~ 약 5.000만 |
| NGO, 봉사단체 | 300만 ~ 800만 | 50만~300만 | 1,200만 ~ 2,500만 | 1,000만 ~ 약 3.000만 |
| 개신교 교계행사 | 150만 ~ 500만 (규모에 따라 자발적) | 50만~300만 | 1,200만 ~ 2,500만 | 1,000만 ~ 약 3.000만 |
| 미자립교회 | 별도 문의해주세요. 상황에 따라 적용 됩니다. | 불가 | 불가 | |
※ 교계행사 필독 | ※ 본 출연료 기준은 강연 및 간증이 주가되는 행사(복음을 전하는 목적의 사역 행사)에 해당됩니다. 공연 및 연주 중심의 행사 섭외의 경우에는 일반 행사 기준으로 적용되며, 별도의 협의가 필요합니다. 행사의 규모보다도 행사에 담긴 목적과 성격, 그리고 취지와 방향성은 문화예술 사역 활동에 있어 | |||
해외초청 | • 해외 초청의 경우, 상단 기재 내용 외 체재비(Staying Expenses)는 별도입니다. (항공료, 호텔 숙박비, 현지 교통비 등 포함) • 해외 일정 진행 시 드러머 리노(Drummer Lino Park)와 스태프 1인이 동행합니다. • 해외 체류 기간은 이동 거리 및 행사 일정에 따라 최소 3일~최대 10일 기준으로 조율됩니다. • 해외 방문 시 동일 지역 내 다수 행사 참여가 가능합니다. 초청기관(담당자)의 요청에 따라 동일 지역에서 진행되는 추가 행사 참여는, 초청기관의 전략적 비용 절감 및 운영 효율을 위한 협력 일정으로 간주합니다. 행사 성격 및 일정 규모에 따라 추가 출연 비용은 50%~80%까지 조정될 수 있으므로, 세부 사항은 담당자와 별도 협의 부탁드립니다. | |||
포스터 제작시 안내문 예술활동 증빙과 권리 보호를 위한 절차 안내.
※ 공연 및 방송 활동의 경우 예술인활동증명(한국예술인복지재단) 공적 증빙 기준에 따라 아래 내용을 준수해주시면 감사합니다.
• 포스터 및 홍보물에는 반드시 “활동명 '드러머 리노' 또는 'Drummer LINO PARK'”(이) 가 표기되어 있어야 합니다.
• 공연명, 행사일자(연·월·일), 장소, 주최·주관 정보가 확인 가능해야 합니다.
위 내용은 예술인복지재단의 예술활동 공적 증빙 규례에 따른 사항으로, 원활한 예술활동 증빙과 권리 보호를 위한 절차입니다.